Описание
Дизельный вилочный погрузчик JAC CPCD60J Euro
Дизельный вилочный погрузчик JAC CPCD60J Euro — надежная и производительная техника для работы с грузами массой до 6 тонн. Модель соответствует экологическим стандартам Euro, что позволяет эксплуатировать оборудование в условиях повышенных требований к уровню выбросов. Увеличенный клиренс рамы (250 мм) и пневматические шины обеспечивают высокую проходимость на открытых площадках, строительных объектах и неровных поверхностях.
Погрузчик способен преодолевать уклоны до 28%, что делает его незаменимым при работе на рампах и сложном рельефе. Высокая скорость подъема (до 520 мм/с без нагрузки) и хода (до 25 км/ч) обеспечивают быструю обработку грузовых потоков. Электрогидравлическая трансмиссия гарантирует плавное управление и точность маневрирования даже при максимальной загрузке.
Конструкция оснащена защитной крышей оператора, ремнем безопасности и эргономичным управлением. В зависимости от комплектации, погрузчик может оснащаться надежными двигателями Mitsubishi, ISUZU или Xichai. Увеличенный объем топливного бака (200 л) обеспечивает длительную автономную работу без дозаправки. Полный комплект инструментов и аксессуаров входит в стандартную поставку.
Технические характеристики дизельного погрузчика JAC CPCD60J Euro
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Грузоподъемность (при высоте 4500 мм) | 5600 кг |
| Грузоподъемность (при высоте 6000 мм) | 5000 кг |
| Центр тяжести груза | 600 мм |
| Высота свободного подъёма | 172 мм |
| Размер вил (Д×Ш×Т) | 1220×150×60 мм |
| Угол наклона мачты (перед./задн.) | 8° / 10° |
| Максимальная скорость хода (с грузом/без) | 22 / 25 км/ч |
| Максимальная скорость подъема (с грузом/без) | 460 / 520 мм/с |
| Скорость опускания (с грузом/без) | 460 / 350 мм/с |
| Максимальное тяговое усилие | 53 кН |
| Максимальный преодолеваемый уклон | 28% |
| Минимальный радиус поворота | 3580 мм |
| Ширина рабочего коридора (для погрузки) | 5490 мм |
| Клиренс рамы (без нагрузки) | 250 мм |
| Клиренс до мачты (без нагрузки) | 185 мм |
| Общая длина (без вил) | 3630 мм |
| Общая ширина | 2045 мм |
| Высота по защитную крышу | 2500 мм |
| Высота мачты (в опущенном состоянии) | 2510 мм |
| Высота полностью выдвинутой мачты | 4415 мм |
| Колёсная база | 2300 мм |
| Колея (переднее/заднее колесо) | 1520 / 1700 мм |
| Собственный вес | 9530 кг |
| Тип шин | Пневматические (передние двойные) |
| Размер шин (передние/задние) | 8.25-15-14PR / 8.25-15-14PR |
| Объем топливного бака | 200 л |
| Рабочее давление гидросистемы | 19.5 МПа |
| Трансмиссия | Электрогидравлическая (2 вперед / 2 назад) |
Варианты двигателей
| Параметр | Mitsubishi S6S-T | ISUZU A-6BG1QC-02 | Xichai CA6110 |
|---|---|---|---|
| Страна производства | Япония | Япония | Китай |
| Тип двигателя | Дизельный, 6 цилиндров | Дизельный, 6 цилиндров | Дизельный, 6 цилиндров |
| Расчетная мощность | Информация уточняется | 82.4 кВт / 2000 об/мин | 83 кВт / 2000 об/мин |
| Номинальный крутящий момент | Информация уточняется | 416.8 Нм / 1500 об/мин | 450 Нм / 1500 об/мин |
| Рабочий объём | Информация уточняется | 5.785 л | 7.127 л |
| Объем масла двигателя | 18 л (10W40) | 14 л (10W40) | 16 л (10W40) |
