Описание
Дизельный вилочный погрузчик JAC CPCD40H
Дизельный вилочный погрузчик JAC CPCD40H — мощная и надежная техника грузоподъемностью 4000 кг, предназначенная для интенсивной эксплуатации на складах, логистических терминалах и открытых промышленных площадках. Модель отличается высокой маневренностью (радиус поворота 2835 мм) и способностью преодолевать уклоны до 15%, что делает её оптимальным выбором для работы на рампах, погрузочных доках и неровных поверхностях.
Погрузчик оснащен электрогидравлической трансмиссией, пневматическими шинами и усиленной гидравлической системой с рабочим давлением 18,5 МПа. Высокие скоростные показатели (до 19,6 км/ч при движении и до 490 мм/с при подъеме без нагрузки) обеспечивают быструю обработку грузовых потоков. Грузоподъемность сохраняется на уровне 3500 кг на высоте до 4,8 метра, что позволяет эффективно работать с многоярусным хранением и высокими стеллажными системами.
В зависимости от комплектации, погрузчик может оснащаться проверенными двигателями японского производства ISUZU или китайского Xinchai. Стандартная поставка включает полный набор инструментов, защитный тент и элементы безопасности, гарантируя готовность техники к эксплуатации сразу после доставки. Эргономичная кабина с защитной крышей и продуманное расположение органов управления снижают утомляемость оператора при длительных сменах.
Технические характеристики дизельного погрузчика JAC CPCD40H
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Грузоподъемность (при высоте 3000 мм) | 4000 кг |
| Грузоподъемность (при высоте 4500/4800 мм) | 3500 кг |
| Грузоподъемность (при высоте 6000 мм) | 2100 кг |
| Центр тяжести груза | 500 мм |
| Высота свободного подъёма | 135 мм |
| Размер вил (Д×Ш×Т) | 1070×150×50 мм |
| Угол наклона мачты (перед./задн.) | 6° / 12° |
| Максимальная скорость хода (с грузом/без) | 19,5 / 19,6 км/ч |
| Максимальная скорость подъема (с грузом/без) | 430 / 490 мм/с |
| Скорость опускания (с грузом/без) | 480 / 450 мм/с |
| Максимальное тяговое усилие | 21,8 кН |
| Максимальный преодолеваемый уклон | 15% |
| Минимальный радиус поворота | 2835 мм |
| Минимальная ширина рабочего коридора | 4325 мм |
| Клиренс рамы (без нагрузки) | 212 мм |
| Клиренс до мачты (без нагрузки) | 138 мм |
| Общая длина (без вил) | 2950 мм |
| Общая ширина | 1435 мм |
| Высота по защитную крышу | 2140 мм |
| Высота мачты (в опущенном состоянии) | 2125 мм |
| Высота полностью выдвинутой мачты | 4260 мм |
| Колёсная база | 1900 мм |
| Колея (переднее/заднее колесо) | 1160 / 1065 мм |
| Собственный вес | 5200 кг |
| Тип шин | Пневматические (передние одинарные) |
| Размер шин (передние/задние) | 250-15-16PR / 6.50-10-10PR |
| Давление в шинах (передние/задние) | 8,25 / 7,75 атм |
| Объем топливного бака | 60 л |
| Рабочее давление гидросистемы | 18,5 МПа |
| Трансмиссия | Электрогидравлическая (1 вперед / 1 назад) |
| Батарея (напряжение/ёмкость) | 12 В / 80 А·ч |
Характеристики двигателей (на выбор)
| Параметр | ISUZU 4JG2PE-01 (Япония) | Xinchai A498BPG (Китай) |
|---|---|---|
| Тип двигателя | Дизельный, 4 цилиндра | Дизельный, 4 цилиндра |
| Расчётная мощность | 44,9 кВт / 2450 об/мин | 45 кВт / 2500 об/мин |
| Номинальный крутящий момент | 184,7 Нм / 1700 об/мин | 205 Нм / 1600-1800 об/мин |
| Диаметр и ход поршня | 95,4×107 мм | 98×105 мм |
| Рабочий объём | 3,059 л | 3,17 л |
| Объем масла двигателя | 8 л (10W40) | Информация уточняется |
