Описание
Дизельный вилочный погрузчик JAC CPCD15H
Дизельный вилочный погрузчик JAC CPCD15H — компактная и производительная техника грузоподъемностью 1500 кг, разработанная для интенсивной работы на складах, в логистических центрах и на открытых площадках. Модель отличается высокой маневренностью благодаря минимальному радиусу поворота (1955 мм) и компактным габаритам, что позволяет эффективно эксплуатировать оборудование в узких проходах и стесненных условиях.
Погрузчик оснащен надежной электрогидравлической трансмиссией, пневматическими шинами и мощной гидравлической системой с рабочим давлением 15,5 МПа. Высокие скоростные показатели (до 14,8 км/ч при движении и до 555 мм/с при подъеме без нагрузки) обеспечивают быструю обработку грузовых потоков. Способность преодолевать уклоны до 20% делает технику универсальной для работы на рампах и неровных поверхностях.
В зависимости от комплектации, погрузчик может оснащаться проверенными двигателями ISUZU или Xinchai. Стандартная поставка включает полный набор инструментов, защитный тент и элементы безопасности, что гарантирует готовность техники к эксплуатации сразу после доставки. Грузоподъемность варьируется в зависимости от высоты подъема мачты, что позволяет точно подбирать конфигурацию под задачи склада.
Технические характеристики дизельного погрузчика JAC CPCD15H
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Грузоподъемность (при высоте 3000 мм) | 1500 кг |
| Грузоподъемность (при высоте 4500 мм) | 1300 кг |
| Грузоподъемность (при высоте 6000 мм) | 800 кг |
| Центр тяжести груза | 500 мм |
| Высота свободного подъёма | 120 мм |
| Размер вил (Д×Ш×Т) | 1070×100×40 мм |
| Угол наклона мачты (перед./задн.) | 6° / 12° |
| Максимальная скорость хода (с грузом/без) | 14,6 / 14,8 км/ч |
| Максимальная скорость подъема (с грузом/без) | 510 / 555 мм/с |
| Скорость опускания (с грузом/без) | 640 / 370 мм/с |
| Максимальное тяговое усилие | 14 кН |
| Максимальный преодолеваемый уклон | 20% |
| Минимальный радиус поворота | 1955 мм |
| Минимальная ширина рабочего коридора | 3362 мм |
| Клиренс рамы (без нагрузки) | 115 мм |
| Клиренс до мачты (без нагрузки) | 110 мм |
| Общая длина (без вил) | 2235 мм |
| Общая ширина | 1080 мм |
| Высота по защитную крышу | 2060 мм |
| Высота мачты (в опущенном состоянии) | 2010 мм |
| Высота полностью выдвинутой мачты | 3930 мм |
| Колёсная база | 1400 мм |
| Колея (переднее/заднее колесо) | 891 / 920 мм |
| Собственный вес | 2790 кг |
| Тип шин | Пневматические (передние одинарные) |
| Размер шин (передние/задние) | 6.50-10-10PR / 5.00-8-10PR |
| Давление в шинах (передние/задние) | 7,75 / 10 атм |
| Объем топливного бака | 40 л |
| Рабочее давление гидросистемы | 15,5 МПа |
| Трансмиссия | Электрогидравлическая (1 вперед / 1 назад) |
| Батарея (напряжение/ёмкость) | 12 В / 80 А·ч |
Характеристики двигателей
| Параметр | ISUZU C240PKJ-30 | Xinchai NC485BPG-504A |
|---|---|---|
| Страна производства | Япония | Китай |
| Тип двигателя | Дизельный, 4 цилиндра | Дизельный, 4 цилиндра |
| Объем моторного масла | 7 л (10W40) | 8 л (10W40) |
