Описание
Дизельный вилочный погрузчик JAC CPCD50J Euro
Дизельный вилочный погрузчик JAC CPCD50J Euro — надежная и мощная техника для работы с грузами массой до 5 тонн. Модель соответствует современным экологическим стандартам Euro, что позволяет использовать её на объектах с повышенными требованиями к уровню выбросов. Увеличенный клиренс рамы (250 мм) и пневматические шины обеспечивают высокую проходимость на строительных площадках, открытых складах и неровных поверхностях.
Погрузчик способен преодолевать уклоны до 30%, что делает его оптимальным выбором для работы на пандусах и сложных рельефах. Высокая скорость подъема (до 520 мм/с без нагрузки) и хода (до 25 км/ч) гарантируют быструю обработку грузовых потоков. Электрогидравлическая трансмиссия обеспечивает плавное управление и точное позиционирование даже при максимальной загрузке.
Конструкция оснащена защитной крышей оператора, ремнем безопасности и эргономичным управлением. В зависимости от комплектации, погрузчик может оснащаться проверенными двигателями Mitsubishi, ISUZU или Xichai. Увеличенный топливный бак (200 л) обеспечивает длительную автономную работу. В стандартную поставку входит полный набор инструментов и защитных аксессуаров, что гарантирует готовность техники к эксплуатации сразу после доставки.
Технические характеристики дизельного погрузчика JAC CPCD50J Euro
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Грузоподъемность (при высоте 4500 мм) | 4500 кг |
| Грузоподъемность (при высоте 6000 мм) | 4000 кг |
| Центр тяжести груза | 600 мм |
| Высота свободного подъёма | 172 мм |
| Размер вил (Д×Ш×Т) | 1220×150×60 мм |
| Угол наклона мачты (перед./задн.) | 8° / 10° |
| Максимальная скорость хода (с грузом/без) | 22 / 25 км/ч |
| Максимальная скорость подъема (с грузом/без) | 460 / 520 мм/с |
| Скорость опускания (с грузом/без) | 460 / 350 мм/с |
| Максимальное тяговое усилие | 53 кН |
| Максимальный преодолеваемый уклон | 30% |
| Минимальный радиус поворота | 3580 мм |
| Ширина рабочего коридора | 5490 мм |
| Клиренс рамы (без нагрузки) | 250 мм |
| Клиренс до мачты (без нагрузки) | 185 мм |
| Общая длина (без вил) | 3630 мм |
| Общая ширина | 2045 мм |
| Высота по защитную крышу | 2500 мм |
| Высота мачты (в опущенном состоянии) | 2510 мм |
| Высота полностью выдвинутой мачты | 4415 мм |
| Колёсная база | 2300 мм |
| Колея (переднее/заднее колесо) | 1520 / 1700 мм |
| Собственный вес | 8760 кг |
| Тип шин | Пневматические (передние двойные) |
| Размер шин (передние/задние) | 8.25-15-14PR / 8.25-15-14PR |
| Объем топливного бака | 200 л |
| Рабочее давление гидросистемы | 19.5 МПа |
| Трансмиссия | Электрогидравлическая (2 вперед / 2 назад) |
Варианты двигателей
| Параметр | Mitsubishi S6S-T | ISUZU A-6BG1QC-02 | Xichai CA6110 |
|---|---|---|---|
| Страна производства | Япония | Япония | Китай |
| Тип двигателя | Дизельный, 6 цилиндров | Дизельный, 6 цилиндров | Дизельный, 6 цилиндров |
| Объем масла двигателя | 18 л (10W40) | 14 л (10W40) | 16 л (10W40) |
